仙台市内の「月極駐車場」空き状況
〇 宮城野区
№ | 区 | 以下住所 | 月額 | 敷金 | 礼金 | 空数 | 構造 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P4052 | 仙台市宮城野区 | 大梶 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1 | |||
P4054 | 仙台市宮城野区 | 大梶 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1 | |||
P4066 | 仙台市宮城野区 | 小田原山本 | 22,000円 | 1ヶ月 | 1 | 大きい車不可 | ||
P4047 | 仙台市宮城野区 | 清水沼3丁目 | 5,500円 | 1ヶ月 | 1 | |||
P4019 | 仙台市宮城野区 | 田子2丁目 | 5,500円 | 1ヶ月 | 2 | |||
P4070 | 仙台市宮城野区 | 田子2丁目 | 5,500円 | 1ヶ月 | 8 | |||
P4035 | 仙台市宮城野区 | 鉄砲町東 | 16,500円 | 1ヶ月 | 1 | 縦列26,400円 | ||
P4059 | 仙台市宮城野区 | 名掛丁 | 33,000円 | 1ヶ月 | 1 | 車両要確認 | ||
P4068 | 仙台市宮城野区 | 中野2丁目 | 6,600円 | 1ヶ月 | 1 | |||
P4011 | 仙台市宮城野区 | 苦竹1丁目 | 12,100円 | 1ヶ月 | 3 | 区画5ナンバー9,900円 | ||
P4017 | 仙台市宮城野区 | 二の森 | 6,600円 | 1ヶ月 | 3 | |||
P4018 | 仙台市宮城野区 | 二の森 | 6,600円 | 1ヶ月 | 4 | |||
P4031 | 仙台市宮城野区 | 二十人町 | 16,500円 | 1ヶ月 | 1 | |||
P4004 | 仙台市宮城野区 | 原町2丁目 | 7,700円 | 1ヶ月 | 8 | |||
P4005 | 仙台市宮城野区 | 原町2丁目 | 5,500円 | 1ヶ月 | 3 | 全軽専用 | ||
P4060 | 仙台市宮城野区 | 原町5丁目 | 7,150円 | 1ヶ月 | 1 | |||
P4013 | 仙台市宮城野区 | 日の出町1丁目 | 6,600円 | 1ヶ月 | 1 | |||
P4064 | 仙台市宮城野区 | 東仙台5丁目 | 6,000円 | 1ヶ月 | 4 | |||
P4014 | 仙台市宮城野区 | 東仙台6丁目 | 6,600円 | 1ヶ月 | 2 | |||
P4062 | 仙台市宮城野区 | 東仙台6丁目 | 6,050円 | 1ヶ月 | 3 | 1台小型車用 | ||
P4015 | 仙台市宮城野区 | 東仙台6丁目 | 7,700円 | 1ヶ月 | 3 | |||
P4061 | 仙台市宮城野区 | 福田町1丁目 | 4,900円 | 1ヶ月 | 1 | |||
P4074 | 仙台市宮城野区 | 福田町2丁目 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1 | |||
P4077 | 仙台市宮城野区 | 福田町3丁目 | 6,000円 | 1ヶ月 | 3 | |||
P4075 | 仙台市宮城野区 | 福田町4丁目 | 7,334円 | 1ヶ月 | 8 | |||
P4072 | 仙台市宮城野区 | 福室2丁目 | 6,000円 | 1ヶ月 | 5 | 1台軽専用 | ||
P4073 | 仙台市宮城野区 | 福室2丁目 | 6,000円 | 1ヶ月 | 2 | |||
P4078 | 仙台市宮城野区 | 福室字弁当二番 | 4,500円 | 1ヶ月 | 1 | |||
P4046 | 仙台市宮城野区 | 枡江 | 6,000円 | 1ヶ月 | 4 | |||
P4021 | 仙台市宮城野区 | 枡江 | 7,700円 | 1ヶ月 | 1 | 軽専用 | ||
P4042 | 仙台市宮城野区 | 宮城野1丁目 | 15,000円 | 1ヶ月 | 3 | ガレージ付き17,000円 |
〇 青葉区
№ | 区 | 以下住所 | 月額 | 敷金 | 礼金 | 空数 | 構造 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3072 | 仙台市青葉区 | 小田原4丁目 | 11,000円 | 1ヶ月 | 3 | |||
P3073 | 仙台市青葉区 | 小田原7丁目 | 7,500円 | 1ヶ月 | 5 | |||
P3061 | 仙台市青葉区 | 宮町1丁目 | 6,600円 | 1ヶ月 | 1 | 小型車 、条件付 | ||
P3059 | 仙台市青葉区 | 宮町5丁目 | 9,900円 | 1ヶ月 | 1 | |||
P3065 | 仙台市青葉区 | 吉成2丁目 | 4,400円 | 1ヶ月 | 9 |
〇 太白区・若林区・泉区
№ | 区 | 以下住所 | 月額 | 敷金 | 礼金 | 空数 | 構造 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P5087 | 仙台市太白区 | 長町6丁目 | 9,000円 | 1ヶ月 | 2 | |||
P5084 | 仙台市太白区 | 郡山8丁目 | 6,600円 | 1ヶ月 | 3 | |||
P8073 | 仙台市若林区 | 新寺5丁目 | 12,100円 | 1ヶ月 | 1 | 軽専用 | ||
P8078 | 仙台市若林区 | 若林3丁目 | 6,600円 | 1ヶ月 | 11 |