価格 | 550万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,200円/ 10,500円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:DK7.7 和6 洋6 洋4 |
専有面積 | 52.57㎡(15.90坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1975/08 |
価格 | 550万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,200円/ 10,500円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:DK7.7 和6 洋6 洋4 |
専有面積 | 52.57㎡(15.90坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1975/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | - | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 52.57㎡(15.90坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上9階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 94戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 敷地権 | 地目 | - | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/03 | 次回更新予定日 | 2021/03/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, 洗濯機置場:室内, バルコニー | |||||||||||
小学校区 | 仙台市立南小泉小学校 200m | 中学校区 | 仙台市立南小泉中学校 220m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで660m、スーパーまで790m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 12% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | オーナーチェンジ物件 家賃:55,000円/月、年額660,000円 駐車場:空無 売主は瑕疵担保責任を負いません。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
日本不動産株式会社
〒983-0852仙台市宮城野区榴岡2丁目2-30