価格 | 1億5,400万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK7.12 洋2.8 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2013/07 |
価格 | 1億5,400万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK7.12 洋2.8 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2013/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 390.76㎡(118.20坪) | 建物面積 | 499.69㎡(151.15坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 16戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/02/22 | 次回更新予定日 | 2021/03/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:その他, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, 洗濯機置場:室内, バルコニー | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで260m、スーパーまで640m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 6台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 7.14% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | オーナーチェンジ物件 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
日本不動産株式会社
〒983-0852仙台市宮城野区榴岡2丁目2-30