価格 | 3,380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:LDK14.5 洋7 洋5.34 洋5.34 和4.5 | ||
建物面積 | 96.88㎡(29.30坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/03 |
価格 | 3,380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:LDK14.5 洋7 洋5.34 洋5.34 和4.5 | ||
建物面積 | 96.88㎡(29.30坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 131.33㎡(39.72坪) | 建物面積 | 96.88㎡(29.30坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北西側 幅員5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 2021年 03月 (下旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/08 | 次回更新予定日 | 2021/03/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 仙台市立新田小学校 240m | 中学校区 | 仙台市立東仙台中学校 930m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで230m、スーパーまで290m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | R02SHC119440号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 令和3年3月下旬完成予定 建物面積:1階49.68平米、2階47.20平米 建ぺい率60% 容積率200% ※写真はイメージです その他設備:24時間換気システム、2面採光、東北電力、シューズボックス |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
日本不動産株式会社
〒983-0852仙台市宮城野区榴岡2丁目2-30