価格 | 1,180万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,830円/ 6,190円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LD10 和6 洋5.8 洋5.1 |
専有面積 | 65.39㎡(19.78坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1998/09 |
価格 | 1,180万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 9,830円/ 6,190円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LD10 和6 洋5.8 洋5.1 |
専有面積 | 65.39㎡(19.78坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1998/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 65.39㎡(19.78坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て / 地下1階 | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 93戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/06/27 | 次回更新予定日 | 2022/07/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, 出窓, バルコニー, 宅配ボックス, 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | 仙台市立錦ケ丘小学校 400m | 中学校区 | 仙台市立錦ケ丘中学校 1100m | |||||||||
周辺環境 | 錦ヶ丘ヒルサイドモール600m、仙台市天文台200m、総合支所1800m、錦ヶ丘中央公園810m、銀行1800m、コンビニまで90m、スーパーまで1600m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 空き要確認 | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ※売主の契約不適合責任は免責とさせて頂きます。※建物状況調査につきましては売主にて実施予定無し。※土地権利:所有権。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
日本不動産株式会社
〒983-0852仙台市宮城野区榴岡2丁目2-30