価格 | 5,000万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 2, 349.92㎡(710.85坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | - |
価格 | 5,000万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 2, 349.92㎡(710.85坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 3, 487.72㎡(1, 055.03坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | 西側 幅員10m 公道に接道,東側 幅員6m 私道に接道,南側 幅員6m 私道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/16 | 次回更新予定日 | 2022/05/30 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン | |||||||||||
周辺環境 | アルベロ・カフェ80m、作並桜並木(観光)700m、賢治とモリスの館(美術・博物館)2100m、郵便局2300m、作並渓流釣り場2900m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 24台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ※客室36部屋、会議室2室 ※増築年月が2006年2月です ※設備:浄化槽、温泉付き ※現況:休業中 ※その他法令上の制限:土砂災害警戒区域 ※建物面積:延べ2349.92平米 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
日本不動産株式会社
〒983-0852仙台市宮城野区榴岡2丁目2-30